Klasse 5-Grunnlag

1 Ole Martin Erdal Førde 9.2*.59.6X.1*.9X.2*.6*.6X.4*.5 98 5*
2 Jørgen Skivenesvåg Hyllestad X.19.4*.7*.8*.5*.7X.29.7X.0X.1 98 4*
3 Reidun Kristin Knapstad Florø *.59.39.99.7*.5*.6X.0X.3*.6*.6 97 5*
4 Øystein Færøvik Solund 8.79.1*.6X.2X.3X.2X.4X.2*.8*.7 97 3*
5 Arnhild Eiken Hyllestad *.89.69.99.1*.7*.79.9X.0X.3X.3 96 3*
6 Ove Sunde Dale (Sunnfjord) X.17.6X.0X.4X.49.0X.3X.4X.09.5 95 0*
7 Herman Erdal Førde 8.99.08.39.8X.3*.7X.3X.3*.8X.4 94 2*
8 Bjarte Haugnes Florø 9.8*.79.59.69.49.79.6X.1X.1X.0 94 1*
9 Hallgeir Aalvik Førde 9.38.77.1X.0X.09.7*.9X.1X.2*.9 93 2*
10 Lars Haugnes Florø 9.98.79.89.59.9X.2X.1X.49.8*.7 93 1*
11 Bernt Tore Inderøy Hyllestad 9.78.57.2*.69.5*.5*.9X.2X.49.9 92 3*
12 Ole Jørgen Grytten Holsen 8.89.89.39.79.8X.4*.7X.29.99.6 92 1*
13 Erling Melvær Florø 8.48.26.6*.6*.59.6X.3X.09.3X.0 90 2*

MLRes - www.megalink.no 17:49 - 16.08.2015